28 April 2025 GBPUSD H1: TP3 Hit +107 Pips

28 April 2025 USDJPY H1: TP3 Hit +114 Pips

30 April 2025 EURUSD H1: TP2 Hit +57 Pips

01 May 2025 NZDJPY H1: TP3 Hit +68 Pips

01 May 2025 AUDJPY H1: TP3 Hit +73 Pips

01 May 2025 USDCHF H1: TP3 Hit +66 Pips

01 May 2025 EURJPY H1: TP3 Hit +129 Pips

01 May 2025 USDJPY H1: TP3 Hit +114 Pips

01 May 2025 CADJPY H1: TP3 Hit +82 Pips

02 May 2025 EURUSD H1: TP2 Hit +57 Pips

02 May 2025 AUDJPY H1: TP3 Hit +74 Pips

02 May 2025 GBPJPY H1: TP2 Hit +97 Pips

02 May 2025 USDJPY H1: TP3 Hit +117 Pips
