05 May 2025 EURJPY H1: TP2 Hit +82 Pips

06 May 2025 USDJPY H1: TP3 Hit +115 Pips

Forex Signals: 06 May 2025 GBPUSD H1: TP2 Hit +67 Pips

Forex Signals: 06 May 2025 AUDUSD H1: TP2 Hit +35 Pips

Forex Signals: 06 May 2025 USDCAD H1: TP1 Hit +41 Pips

Forex Signals: 06 May 2025 CADJPY H1: TP2 Hit +42 Pips

Forex Signals: 07 May 2025 NZDUSD H1: TP3 Hit +48 Pips

Forex Signals: 07 May 2025 EURJPY H1: TP2 Hit +81 Pips

Forex Signals: 08 May 2025 EURUSD H1: TP2 Hit +56 Pips

Forex Signals: 08 May 2025 USDJPY H1: TP2 Hit +115 Pips

Forex Signals: 08 May 2025 USDCHF H1: TP2 Hit +41 Pips

Forex Signals: 08 May 2025 USDCAD H1: TP2 Hit +69 Pips

Forex Signals: 08 May 2025 AUDUSD H1: TP2 Hit +32 Pips

Forex Signals: 09 May 2025 NZDUSD H1: TP3 Hit +48 Pips

Forex Signals: 09 May 2025 EURUSD H1: TP3 Hit +90 Pips
